Сведения об организации
Виды деятельности в области информационных технологий
Код вида деятельности в области информационных технологий в соответствии с перечнем видов деятельности, утвержденным приказом Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 11 мая 2023 г. № 449:
Описание реализуемых товаров, работ и услуг
ООО «УБИК» — разработчик передовых инфраструктурных решений на основе конфиденциальных вычислений и машинного обучения. Эти решения применяются в госсекторе, банковской сфере, телекоммуникациях и маркетинге. Продукты ООО «УБИК» помогают строить бизнес топ-5 телеком-компаний и топ-20 банков.
Инновационная разработка компании — платформа UBIC DataHub, лежащая в основе всех предлагаемых решений. В ней используются защищенные патентами оригинальные алгоритмы машинного обучения, статистического анализа и безопасных совместных вычислений — secure multi-party computation, MPC.
Стоимость продуктов и услуг
Исключительные права на программы для ЭВМ и базы данных
| Наименование ПО | Свидетельство Роспатента | Реестровая запись |
|---|---|---|
| Программа для ЭВМ «Аналитическая МРС-платформа для работы с распределенными данными» | № 2025660621 от 24.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «Система получения данных, анализа и визуализации — 2 (СПДАВ — 2)» | № 2025660620 от 24.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC HRIS» | № 2025660538 от 24.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «Система сбора, агрегации и разметки событий» | № 2025660619 от 24.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «Система прикладных и пользовательских коммуникаций — 3 (СППК3)» | № 2025660721 от 25.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC DVF-2» | № 2025660699 от 25.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «MPC-модуль для задач машинного обучения, аналитики данных и статистических исследований» | № 2025660618 от 24.04.2025 | — |
| Программа для ЭВМ «Система получения данных, анализа и визуализации (СПДАВ)» | № 2023667110 от 10.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «Система автоматизации процессов интеграции-2 (САПИ-2)» | № 2023668135 от 23.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «Фреймворк для реализации совместных вычислений в задачах машинного обучения» | № 2023668134 от 23.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC DVF» | № 2023666868 от 07.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «Система автоматизации процессов интеграции» | № 2023666870 от 07.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «СППК2» | № 2023667111 от 10.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC СТП» | № 2023667113 от 10.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «UbicBox» | № 2023666869 от 07.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC MPC» | № 2023667112 от 10.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC CORE» | № 2023666871 от 07.08.2023 | — |
| Программа для ЭВМ «Система ПИК-2» | № 2021664447 от 06.09.2021 | — |
| Программа для ЭВМ «Система прикладных и пользовательских коммуникаций» | № 2021664775 от 13.09.2021 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC DSS» | № 2021664445 от 06.09.2021 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC Telco Big Data» | № 2021664446 от 06.09.2021 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC Injector» | № 2021664640 от 10.09.2021 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC Data Collector» | № 2021664444 от 06.09.2021 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC Data Hub» | № 2021664414 от 06.09.2021 | 12340 |
| Программа для ЭВМ «UBIC Adblock» | № 2019613985 от 26.03.2019 | — |
| Программа для ЭВМ «Система анализа реестра и интернет статистики» | № 2019613987 от 26.03.2019 | — |
| Программа для ЭВМ «Система анализа сетевого трафика САСТ-6» | № 2019613988 от 26.03.2019 | — |
| Программа для ЭВМ «UBIC Light» | № 2019613986 от 26.03.2019 | — |
| Программа для ЭВМ «Система анализа сетевого трафика САСТ-5» | № 2017662102 от 27.10.2017 | — |
| Система ПИК — Поиск и категоризация | № 2016661687 от 18.10.2016 | — |
| Программа для ЭВМ «Система анализа сетевого трафика САСТ-4» | № 2016616256 от 08.06.2016 | — |
| Система анализа сетевого трафика САСТ-3 | № 2016616027 от 03.06.2016 | — |
| Программа для ЭВМ «Система мониторинга и анализа данных БУК-5» | № 2013613001 от 20.03.2013 | — |
Продукты и услуги ООО «УБИК» могут быть предоставлены путем заключения прямых договоров с ООО «УБИК» или через партнеров.
Сведения о включении программного обеспечения в Реестр находятся на официальном портале: reestr.digital.gov.ru
Языки программирования и технологический стек
Технологический стек компании включает современные решения для всех ключевых компонентов:
- Back-End: Java 17, Spring Boot, Hibernate, MapStruct, Liquibase, Spring Cloud, Caffeine Cache, Open API, JUnit, Micrometer, Mockito. Также используются Go и Python, включая фреймворки Echo и PyTorch.
- Front-End: React, TypeScript, JavaScript, Next.js, Node.js, SCSS, Jest.
- iOS: Swift, Tuist, SwiftLint, SwiftGen, fastlane, Periphery, SwiftFormat, Cocoapods, Xcode.
- Android: Kotlin, Jetpack Compose, Hilt, Retrofit, Room, WorkManager, Gradle Version Catalog.